Faulbach-Stadtprozelten-Dorfprozelten-Collenberg
| Sa | Fr+Sa | Fr+Sa | Fr+Sa | Fr+Sa | Fr+Sa | ||
| Faulbach | Weinweg | 14:00 | 18:45 | 19:45 | 20:45 | 21:45 | 22:45 |
| Kirche | 14:02 | 18:46 | 19:46 | 20:46 | 21:46 | 22:46 | |
| Bahnhof | 14:03 | 18:47 | 19:47 | 20:47 | 21:47 | 22:47 | |
| Stadtprozelten | Brasselburg | 14:05 | 18:50 | 19:50 | 20:50 | 21:50 | 22:50 |
| Rathaus | 14:06 | 18:51 | 19:51 | 20:51 | 21:51 | 22:51 | |
| Bahnhof | 14:07 | 18:52 | 19:52 | 20:52 | 21:52 | 22:52 | |
| Brandenburg | 14:08 | 18:53 | 19:53 | 20:53 | 21:53 | 22:53 | |
| Dorfprozelten | Am Gleis | 14:10 | 18:55 | 19:55 | 20:55 | 21:55 | 22:55 |
| Raiba | 14:12 | 18:57 | 19:57 | 20:57 | 21:57 | 22:57 | |
| Fechenbach | Ost | 14:17 | 19:02 | 20:02 | 21:02 | 22:02 | 23:02 |
| Hohe | 14:19 | 19:04 | 20:04 | 21:04 | 22:04 | 23:04 | |
| Reistenhausen | Abzwg. Bahnhof | 14:21 | 19:06 | 20:06 | 21:06 | 22:06 | 23:06 |
| Kirche | 14:22 | 19:07 | 20:07 | 21:07 | 22:07 | 23:07 | |
| Kirschfurt | Haltestelle | 14:25 | 19:10 | 20:10 | 21:10 | 22:10 | 23:10 |
| Rückfahrten: | ab Rathaus | 18:15 | 20:15 stündlich bis 01:15 | ||||

